
PRZEWODNICZĄCY:
Marta Półtorak
WICEPRZEWODNICZĄCY:
Wiesław Kwaśniak
SKARBNIK:
Andrzej Frączek
SEKRETARZ:
Jerzy Michno
CZŁONKOWIE:
Małgorzata Łyszczak-Romańczyk
| Klasa | Stan klasy | Liczba zwol. | Kwota wpłaty | % wpłat |
|---|---|---|---|---|
| Ia | 28 | 5 | 920 | 100% |
| Ib | 27 | 1 | 1040 | 100% |
| Ic | 27 | 1,5 | 1000 | 98% |
| Id | 27 | 0,5 | 1080 | 100% |
| Ie | 29 | - | 1040 | 89% |
| If | 28 | 0,5 | 1100 | 100% |
| Ig | 27 | - | 1120 | 100% |
| IIa | 28 | 1 | 1060 | 98% |
| IIb | 28 | 5 | 720 | 78% |
| IIc | 29 | 2 | 1060 | 98% |
| IId | 28 | 3 | 900 | 90% |
| IIe | 27 | - | 1040 | 96% |
| IIf | 29 | 1 | 1080 | 96% |
| IIg | 26 | 1 | 1080 | 100% |
| IIh | 28 | 1 | 1060 | 98% |
| IIIa | 28 | 6 | 880 | 100% |
| IIIb | 28 | 5 | 920 | 100% |
| IIIc | 27 | 3 | 880 | 91% |
| IIId | 29 | 3 | 880 | 84% |
| IIIe | 28 | 1 | 1040 | 96% |
| IIIf | 25 | 0,5 | 940 | 95% |
| IIIg | 27 | 2 | 1000 | 100% |
| IIIh | 27 | - | 920 | 85% |
| IIIi | 29 | 2 | 960 | 88% |
![]() | |
![]() |